| RODZICE | DZIADKOWIE | 3-CIE POKOLENIE | 4-TE POKOLENIE | 5-TE POKOLENIE |
|---|---|---|---|---|
| Basko z Bledeho Udoli | Wandorobbo Ardai | Basko v. Furstenbach | Gaius v.d. Ybbstalheide | Glenaholm Monyozela |
| Mtubatuba Abdula | ||||
| Gahama v.d. Beernau | Kianga's Bantu | |||
| Amara v.d. Beernau | ||||
| Perkeo Ambiente | Umvuma Xambo | Shangara's Irori | ||
| Umvuma Minga | ||||
| Alertia Wa Mosadi | Shane | |||
| Ditta Tom Etthewide | ||||
| Astra z Brodu nad Tichou | Mennystones Shingi | Mushana Chenga | Masimba | |
| Mushana Kabanga | ||||
| Mennystones Huchi | Harmar | |||
| Amainine | ||||
| Arvika Katama | Makaranga Hurricane | Mushana Sabhuku | ||
| Lulu aus dem Skaaprevier | ||||
| Arwila Ropotamo | Torhusets Tan Tally-Ho | |||
| Merigal's Elanda | ||||
| Bhasera ze Sulicke Tvrze | Vumba (12/01/88) | Nduna Nxumalo Vir die Simba Safari | Mersea Sark | SA Ch Glenaholm Juma |
| Auburn's Gunda | ||||
| Footpath Faun (imp.UK) | Janak Piedt | |||
| Footpath Firewatcher | ||||
| Glenaholm Roan (5/09/86, imp.SA) | Rocky Barrit (KUSA BA013889) | Bhata Bubesi (KUSA 536998) | ||
| Rusermi Rakabet (KUSA 631253) | ||||
| Glenaholm Bryna (KUSA BZ598602) | SA CH Lachish's Reagen (KUSA 534405) | |||
| Glenaholm Pampata (KUSA 527730) | ||||
| Calma z Africke Savany | Mennystones Shingi | Mushana Chenga | Masimba | |
| Mushana Kabanga | ||||
| Mennystones Huchi | Harmar | |||
| Amainine | ||||
| Wayside Red Amy | Kwamlimo Rafiki | Ch Simba | ||
| Heidi of Faralela | ||||
| Muntaure of Glynn | Chongo | |||
| Mwengi |
| RODZICE | DZIADKOWIE | 3-CIE POKOLENIE | 4-TE POKOLENIE | 5-TE POKOLENIE |
|---|---|---|---|---|
| Basko z Bledeho Udoli | Wandorobbo Ardai | Basko v. Furstenbach | Gaius v.d. Ybbstalheide | Glenaholm Monyozela |
| Mtubatuba Abdula | ||||
| Gahama v.d. Beernau | Kianga's Bantu | |||
| Amara v.d. Beernau | ||||
| Perkeo Ambiente | Umvuma Xambo | Shangara's Irori | ||
| Umvuma Minga | ||||
| Alertia Wa Mosadi | Shane | |||
| Ditta Tom Etthewide | ||||
| Astra z Brodu nad Tichou | Mennystones Shingi | Mushana Chenga | Masimba | |
| Mushana Kabanga | ||||
| Mennystones Huchi | Harmar | |||
| Amainine | ||||
| Arvika Katama | Makaranga Hurricane | Mushana Sabhuku | ||
| Lulu aus dem Skaaprevier | ||||
| Arwila Ropotamo | Torhusets Tan Tally-Ho | |||
| Merigal's Elanda | ||||
| Bhasera ze Sulicke Tvrze | Vumba (12/01/88) | Nduna Nxumalo Vir die Simba Safari | Mersea Sark | SA Ch Glenaholm Juma |
| Auburn's Gunda | ||||
| Footpath Faun (imp.UK) | Janak Piedt | |||
| Footpath Firewatcher | ||||
| Glenaholm Roan (5/09/86, imp.SA) | Rocky Barrit (KUSA BA013889) | Bhata Bubesi (KUSA 536998) | ||
| Rusermi Rakabet (KUSA 631253) | ||||
| Glenaholm Bryna (KUSA BZ598602) | SA CH Lachish's Reagen (KUSA 534405) | |||
| Glenaholm Pampata (KUSA 527730) | ||||
| Calma z Africke Savany | Mennystones Shingi | Mushana Chenga | Masimba | |
| Mushana Kabanga | ||||
| Mennystones Huchi | Harmar | |||
| Amainine | ||||
| Wayside Red Amy | Kwamlimo Rafiki | Ch Simba | ||
| Heidi of Faralela | ||||
| Muntaure of Glynn | Chongo | |||
| Mwengi |