| RODZICE | DZIADKOWIE | 3-CIE POKOLENIE | 4-TE POKOLENIE | 5-TE POKOLENIE |
|---|---|---|---|---|
| Rydgeway African Hunter | Besal Fatoka | Pronkberg Swazba of Besal | Pronkberg Sango | Glenaholm Juma |
| Pronkberg Balapande | ||||
| Ch Ingwe of Pronkberg | Mushana Dingaan | |||
| Raquel Mennystones | ||||
| Isimanga Zwena of Besal | Kushani Aenas | Shangara's Checheni | ||
| Mpani's Russet of Shangara | ||||
| Isimanga's Ukusa | Glenaholm Character of Isimanga | |||
| Mushana Tombi of Isimanga | ||||
| Rydgeway Copper Coin | Dimple v. Maire Hofstede | Ch Avondson Topper | Ndaba's Willoughby | |
| Ulundi Unina of Avondson | ||||
| Isabelle | Ch Dannar of Janak | |||
| Ndaba's N'Tombezaan | ||||
| Glenaholm Galore of Rydgeway | Ulundi Umsingeli of Stamland | Bruce | ||
| Ulundi Ustani | ||||
| Glenaholm Chanticlear | Mushana Chishamiso of Leeridge | |||
| Glenaholm Naomi | ||||
| Brema Skandens CS | Simba of Bo Kama | Jockular Senzagakona | Nduna Sudi vir Die Simba Safari | Mersea Sark |
| Ntombi Nyoka vir Die Simba Safari | ||||
| Rydgeway African Dawn | Jock | |||
| Glenaholm Galore of Rydgeway | ||||
| Minga of Bo Kama | Jock | Glenaholm Gawula | ||
| Anouk | ||||
| Umvuma Duchess | Thirlstain Safari | |||
| Umvuma Queen | ||||
| Delaware Ropotamo CS | Rivendell's Reinhold the Red | Rogue of Rivendell | Rivendell's I Love My Chuck | |
| Rivendell's Mountain Rose | ||||
| Rivendell's Moutain Rainbow | Ch Malaika | |||
| Celebrian of Rivendell | ||||
| Merigal's Elanda | Nagaja's Eyk | Dimple v. Maire Hofstede | ||
| Kianga's Cadra | ||||
| Merigal's Anouchka | Kianga's Cyrus | |||
| Shoula Shepau |
| RODZICE | DZIADKOWIE | 3-CIE POKOLENIE | 4-TE POKOLENIE | 5-TE POKOLENIE |
|---|---|---|---|---|
| Rydgeway African Hunter | Besal Fatoka | Pronkberg Swazba of Besal | Pronkberg Sango | Glenaholm Juma |
| Pronkberg Balapande | ||||
| Ingwe of Pronkberg | Mushana Dingaan | |||
| Raquel Mennystones | ||||
| Isimanga Zwena of Besal | Kushani Aenas | Shangara's Checheni | ||
| Mpani's Russet of Shangara | ||||
| Isimanga's Ukusa | Glenaholm Character of Isimanga | |||
| Mushana Tombi of Isimanga | ||||
| Rydgeway Copper Coin | Dimple v. Maire Hofstede | Ch Avondson Topper | Ndaba's Willoughby | |
| Ulundi Unina of Avondson | ||||
| Isabelle | Ch Dannar of Janak | |||
| Ndaba's N'Tombezaan | ||||
| Glenaholm Galore of Rydgeway | Ulundi Umsingeli of Stamland | Bruce | ||
| Ulundi Ustani | ||||
| Glenaholm Chanticlear | Mushana Chishamiso of Leeridge | |||
| Glenaholm Naomi | ||||
| Brema Skandens | Simba of Bo Kama | Jockular Senzagakona | Nduna Sudi vir Die Simba Safari | Mersea Sark |
| Ntombi Nyoka vir Die Simba Safari | ||||
| Rydgeway African Dawn | Jock | |||
| Glenaholm Galore of Rydgeway | ||||
| Minga of Bo Kama | Jock | Glenaholm Gawula | ||
| Anouk | ||||
| Umvuma Duchess | Thirlstain Safari | |||
| Umvuma Queen | ||||
| Delaware Ropotamo CS | Rivendell's Reinhold the Red | Rogue of Rivendell | Rivendell's I Love My Chuck | |
| Rivendell's Mountain Rose | ||||
| Rivendell's Moutain Rainbow | Ch Malaika | |||
| Celebrian of Rivendell | ||||
| Merigal's Elanda | Nagaja's Eyk | Dimple v. Maire Hofstede | ||
| Kianga's Cadra | ||||
| Merigal's Anouchka | Kianga's Cyrus | |||
| Shoula Shepau |