| RODZICE | DZIADKOWIE | 3-CIE POKOLENIE | 4-TE POKOLENIE | 5-TE POKOLENIE |
|---|---|---|---|---|
| Ch Mehanna's Meningo * (OHZB 143) | Bondy z Africke Savany * (OHZB 123) HD free | Multi Ch Mennystones Shingi * (8/19/88) HD free | Mushana Chenga ZKC 2544 | Masimba |
| Mushana Kabanga | ||||
| Mennystones Huchi ZKC 2545 | Harmar | |||
| SA Ch Amainine | ||||
| Wayside Red Amy * | Kwamlimo Rafiki | Ch Simba | ||
| Heidi of Faralela | ||||
| Muntaure of Glynn | Chongo | |||
| Mwengi | ||||
| Daisy v. Wagnerhof * HD free | Emir v.d. Ybbstalheide * HD free | Glenaholm Sasazela | Sandy of Robanton | |
| Glenaholm Cara | ||||
| Mtubatuba Abdula | SA Ch Glenaholm Juma | |||
| Glenaholm Lalela | ||||
| Cobalet's Liefling | Isimanga's Zima of Glenaholm | Glenaholm Character of Isimanga | ||
| Mushana Tombi of Isimanga | ||||
| Maxwood's Liefling of Cobalet | Basil of Sperlinge | |||
| Maxwoods Ziph | ||||
| Ukimbu's Anbrhosia HD-A1 | Maha'Rajah of Bo Kama HD-A2 | Jock * HD-Tc | Glenaholm Gawula * | Glenaholm Gwazi |
| Glenaholm Zolabela | ||||
| Anouk (NHSB 1035320) | Ch Avondson Topper * | |||
| Bijou | ||||
| Umvuma Duchess * | Thirstain Safari (SA) | Alfon Makula | ||
| Thirlstain Ngwenya | ||||
| Umvuma Queen | Mennystones Mhampo | |||
| Ch Umvuma Minga | ||||
| Onda Tom Etthewide HD-A1 | Rivendells' Reinhold the Red | Roque of Rivendell | Rivendell's I Love My Chuck | |
| Rivendell's Mountain Rose | ||||
| Rivendell's Mountain Rainbow | Ch Malaika | |||
| Celebrian of Rivendell | ||||
| Umvuma Paula | Dimple v. Maire Hofstede * | Mersea Sark * | ||
| Isabelle | ||||
| Umvuma Gwanda | ||||
| RODZICE | DZIADKOWIE | 3-CIE POKOLENIE | 4-TE POKOLENIE | 5-TE POKOLENIE |
|---|---|---|---|---|
| Ch Rivendell's Big Man On Campus | Ch Malaika | Ch Bumba of Nirvana | Tamboureau Kenyetta | Chestnut Podo - |
| Kenya Kenyetta - | ||||
| Ch Mpani's Kunaka | SA Ch Rip of Colemore | |||
| Retsina of Mpani | ||||
| Binti | Ch Shenzie of Caprice | |||
| Jingles of Sali-Dango | ||||
| Ch Celebrian of Rivendell (RR-901) | Ch Kajongwe's Caliph of Ashenden (RR-777) | Ch Kajongwe's Hunter's Moon (RR-598) | Ch Shona's Makedde of Hillcrest (RR-382) | |
| Ch Mushana Yoni | ||||
| Kajongwe's Bishana of Fanfare | ||||
| Ch Lionspride's Lady Sunray | Lionspride's Tembo | |||
| Lionspride's Shona of Bowcrest | Lionspride's Leo | |||
| Bowcrests Leeambye | ||||
| Rivendell's The One and Only | ||||
CH SHONA'S MAKEDDE OF HILLCREST
Dannar of Janak Bijou (siostra Isabelle) Ndaba's N'Tombezaan -------------------- Glenaholm Injunred - (SA) Ch Umvuma Minga Umvuma Gwanda - -------------------------- Mpani's Argos Rex Rebel Tsika of Mpani Mushana's Yoni (SA) Ch Mushana's Fiona --------------------- Ch Leo of Redhouse Lionspride's leo Twana of Redhouse -------------------- Noel of Adampol Basil of Sperlinge Pay Miranda of Sperlinge -------------------- SA CH Glenaholm Strauss of Inkabusi Retsina of Mpani Mpani's Ilala of Gomoronzi -------------------- Kasanga of the Outspan Ch Simba II McLean's Jean Ch Dagga of Redhouse Bantu of Redhouse Ch Dagga's Ikk of Redhouse Modest of Redhouse - Bowcrest's Leeambye Nilotes of Elkay - ----------------- Marquardsingel's Tora Glenaholm Gwazi Glenaholm Lalela ------------------ Glenaholm Juma Glenaholm Zolabela SA CH Giya of Glenaholm --------------------------