| RODZICE | DZIADKOWIE | 3-CIE POKOLENIE | 4-TE POKOLENIE | 5-TE POKOLENIE |
|---|---|---|---|---|
| Ikimba Shadyridge Okoa | Apalachee Umqolo of Pronkberg | SA Ch Pronkberg Matange | Pronkberg Sango | SA CH Glenaholm Juma |
| Pronkberg Balapande | ||||
| SA Ch Ingwe of Pronkberg | SA Ch Mushana Dingaan | |||
| Raquel Mennystones | ||||
| Kulima Zena | SA Ch Komkhulu's Nkozana | Ch Tamarisk Umbulali | ||
| Ch Badsynloop Chiquita of Komkhulu | ||||
| Siaram Jalla of Kulima | Potifar | |||
| Pronkberg Mavuru of Siaram | ||||
| Dahari Dafina | Shadyridge Mabruki Mblili | Shadyridge Fairview's Imba | AM/CAN Ch Cave Creek's Redhouse Mingo ROM | |
| Fairview's Sheera E | ||||
| Shadyridge Nadra | AM/CAN Ch Cave Creek's Redhouse Mingo ROM | |||
| Yangu Mbili of Shadyridge | ||||
| Fin Ch Imbali Khangayo (imp. UK) | Roseridge Regent of Matabelle | US Ch Copyline's Broadway Danny Rose | ||
| S & N Ch Umtali Assegai of Matabelle | ||||
| GB Ch Imbali Zuri | GB Ch Kalkiri Kapiph | |||
| Imbali Balela | ||||
| Malozi Adimika | Shadyridge Mabruki Mbili | Shadyridge Fairview's Imba | AM/CAN Ch Cave Creek's Redhouse Mingo ROM | Am Ch Rob Norm Shara's g Dagga |
| SA CH Isimanga Umakoti | ||||
| Fairview Sheera E | ||||
| Shadyridge Nadra | AM/CAN Ch Cave Creek's Redhouse Mingo ROM | Am Ch Rob Norm Shara's g Dagga | ||
| SA CH Isimanga Umakoti | ||||
| Yangu Mbili of Shadyridge | Ch Rubani of Shadyridge II | |||
| AM/CAN Ch Ayari's Asali of Shadyridge TD ROM | ||||
| FIN Ch Maridadis Jiwe la Thamani | N CH Nyassa Kanto (HD free) | Nyassa Tumani | Tarhaan Kipataal of Nyassa | |
| Mkishi's Kazenze of Nyassa | ||||
| Janak Chloe of Nyassa | Diamondridge Mkuki | |||
| Janak Leoni | ||||
| Maridadis for Your Eyes Only (HD free) | GB & N Ch Mkishi's Djan of Janak (HD free) | Nhema of Gunthwaite | ||
| Janak Maja of Mkishi | ||||
| N Ch Maridadis Come to Us Pendadottir (HD free) | N Ch Maridadis Beautiful Tai | |||
| INT & NORD Ch Penda Sana of Janak |
| RODZICE | DZIADKOWIE | 3-CIE POKOLENIE | 4-TE POKOLENIE | 5-TE POKOLENIE |
|---|---|---|---|---|
| Ikimba Shadyridge Okoa | Apalachee Umqolo of Pronkberg | SA Ch Pronkberg Matange | Pronkberg Sango | SA CH Glenaholm Juma |
| Pronkberg Balapande | ||||
| SA Ch Ingwe of Pronkberg | SA Ch Mushana Dingaan | |||
| Raquel Mennystones | ||||
| Kulima Zena | SA Ch Komkhulu's Nkozana | Ch Tamarisk Umbulali | ||
| Ch Badsynloop Chiquita of Komkhulu | ||||
| Siaram Jalla of Kulima | Potifar | |||
| Pronkberg Mavuru of Siaram | ||||
| Dahari Dafina | Shadyridge Mabruki Mblili | Shadyridge Fairview's Imba | AM/CAN Ch Cave Creek's Redhouse Mingo ROM | |
| Fairview's Sheera E | ||||
| Shadyridge Nadra | AM/CAN Ch Cave Creek's Redhouse Mingo ROM | |||
| Yangu Mbili of Shadyridge | ||||
| Fin Ch Imbali Khangayo (imp. UK) | Roseridge Regent of Matabelle | US Ch Copyline's Broadway Danny Rose | ||
| S & N Ch Umtali Assegai of Matabelle | ||||
| GB Ch Imbali Zuri | GB Ch Kalkiri Kapiph | |||
| Imbali Balela | ||||
| Malozi Adimika | Shadyridge Mabruki Mbili | Shadyridge Fairview's Imba | AM/CAN Ch Cave Creek's Redhouse Mingo ROM | Am Ch Rob Norm Shara's g Dagga |
| SA CH Isimanga Umakoti | ||||
| Fairview Sheera E | ||||
| Shadyridge Nadra | AM/CAN Ch Cave Creek's Redhouse Mingo ROM | Am Ch Rob Norm Shara's g Dagga | ||
| SA CH Isimanga Umakoti | ||||
| Yangu Mbili of Shadyridge | Ch Rubani of Shadyridge II | |||
| AM/CAN Ch Ayari's Asali of Shadyridge TD ROM | ||||
| FIN Ch Maridadis Jiwe la Thamani | N CH Nyassa Kanto (HD free) | Nyassa Tumani | Tarhaan Kipataal of Nyassa | |
| Mkishi's Kazenze of Nyassa | ||||
| Janak Chloe of Nyassa | Diamondridge Mkuki | |||
| Janak Leoni | ||||
| Maridadis for Your Eyes Only (HD free) | GB & N Ch Mkishi's Djan of Janak (HD free) | Nhema of Gunthwaite | ||
| Janak Maja of Mkishi | ||||
| N Ch Maridadis Come to Us Pendadottir (HD free) | N Ch Maridadis Beautiful Tai | |||
| INT & NORD Ch Penda Sana of Janak |